Artikel

Als PDF herunterladen
Austragungsort: Männlichen
Piste: Rennpiste
Modus: 2 Läufe
Wetter: schön

Ranglisten

JUGI

  1. Früh Fabian 39.08 + 39.04 = 78.12
  2. Früh Daniela 42.62 + 43.11 = 85.73
  3. Werner Lars 45.62 + 45.72 = 91.34
  4. Michel Gian-Andrea 52.90 + 53.11 = 106.01

Herren TVI Oldies

  1. Liechti Urs 37.57 + 37.55 = 75.12 (Tagesbestzeit)
  2. Werner Carlo 38.44 + 38.63 = 77.07
  3. Schumacher Markus 39.09 + 40.03 = 79.12
  4. Kälin Marcel 40.88 + 40.48 = 81.36
  5. Fuchs Andreas 41.81 + 43.18 = 84.99

Herren TVI Altersklasse

  1. Michel Peter 38.14 + 39.07 = 77.21
  2. Ruchti Thomas 38.93 + 39.22 = 78.15
  3. Schumacher Thomas 41.14 + 40.98 = 82.12
  4. Lüdi Andreas 42.67 + 42.89 = 85.56
  5. Kopp Stefan 43.38 + 43.73 = 87.11

Herren TVI Snowboard

  1. Schwerzmann Reto 43.06 + 43.22 = 86.28
  2. Früh Heiri 63.41 + 58.34 = 121.75

Herren Turnen für Jedermann

  1. Werner Karl 57.22 + 55.32 = 112.54

Gast Turnen für Jedermann

  1. Schumacher Ines mit Lionel 61.14 + 61.41 = 122.55

 

2. März 2016 Oliver Kaufmann

Hinterlasse einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert